![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tank dimensions may vary depending on manufacturing location - please contact factory for drawing specific to the F.O.B. location. Specifications Subject to Change Without Notice. |
|
| VERTICAL TANKS | Gallon/Description | Diameter | Height | F.O.B. |
| 160-- | 150 PICK UP | 54 1/4 | 26 | P |
| 162-- | 300 PICK UP | 64 | 32 1/2 | L,P |
| 165-- | 450 PICK UP | 64 | 48 | L,P |
| 153-- | 22 VERTICAL | 17 1/2 | 23 1/2 | L |
| H1540145 | 30 VERTICAL | 23 | 23 3/4 | C |
| 1000101N97201L | 35 VERTICAL CLOSED TOP | 21 3/4" | 35 3/4 | M |
| H1540745 | 55 VERTICAL | 23 | 38 1/4 | C |
| 568045002 | 60 VERTICAL CLOSED TOP | 25 3/4 | 39 1/2 | M,L,C |
| 15545 | 65 VERTICAL | 23 1/4 | 45 3/4 | L |
| 569045002 | 90 VERTICAL CLOSED TOP | 33 3/4 | 39 1/4 | M |
| 801045 | 110 VERTICAL | 33 | 41 1/2 | M,P |
| 570045002 | 120 VERTICAL CLOSED TOP | 33 3/4 | 49 1/2 | L,C,M |
| H1540245 | 120 VERTICAL | 32 | 39 | C |
| 571045002 | 150 VERTICAL CLOSED TOP | 33 3/4 | 60 | L,C,M |
| H1540445 | 190 VERTICAL | 42 | 47 1/2 | C |
| 572045002 | 200 VERTICAL CLOSED TOP | 39 3/4 | 55 1/2 | L,C |
| H15403-- | 200 VERTICAL | 36 | 59 1/2 | C |
| 154-- | 200 VERTICAL | 40 | 48 1/4 | L |
| 8020-- | 200 VERTICAL | 33 | 68 3/4 | M,P |
| 573045002 | 250 VERTICAL CLOSED TOP | 39 3/4 | 67 1/4 | L |
| 574045002 | 275 VERTICAL CLOSED TOP | 47 | 56 | L |
| H16302-- | 290 VERTICAL | 42 | 60 | C |
| 803-- | 300 VERTICAL | 33 | 94 | M |
| 804-- | 300 VERTICAL | 46 | 51 1/2 | M |
| 163-- | 300 VERTICAL | 35 | 80 | P |
| H16301-- | 300 VERTICAL | 36 | 82 1/4 | C |
| 575045002 | 330 VERTICAL CLOSED TOP | 47 | 65 1/2 | L |
| 576045002 | 360 VERTICAL CLOSED TOP | 53 | 56 | L |
| H16303-- | 330 VERTICAL | 48 | 55 1/2 | C |
| 17445 | 400 VERTICAL | 45 | 63 1/2 | L |
| 577045002 | 440 VERTICAL CLOSED TOP | 53 | 66 1/2 | L |
| 578045002 | 500 VERTICAL CLOSED TOP | 53 | 74 1/4 | L |
| H18001-- | 500 VERTICAL | 48 | 74 1/4 | C |
| 167-- | 550 VERTICAL W/10" LID | 64" | 48 1/2" | C |
| 180-- | 550 VERTICAL W/18" LID | 48 | 76 | L,M,P |
| 182-- | 550 VERTICAL W/18" LID | 64 | 47 1/2 | L |
| 8060-- | 550 VERTICAL W/18" LID | 64 | 47 1/2 | M,P |
| H17001-- | 700 VERTICAL | 48 | 99 | C |
| H17002-- | 710 VERTICAL | 60 | 67 1/2 | C |
| 181-- | 850 VERTICAL W/18" CAP | 48 | 117 1/2 | L,M,P |
| H18301-- | 1000 VERTICAL | 60 | 89 1/2 | C |
| 183-- | 1100 VERTICAL | 64 | 90 1/4 | L,M,P |
| 171-- | 1100 VERTICAL | 86 | 55 | L,P,C |
| 81200-- | 1100 VERTICAL | 86 | 55 | M |
| H18302 | 1200 VERTICAL | 60 | 108 3/4 | C |
| H18304-- | 1300 VERTICAL | 72 1/4 | 87 | C |
| H18401-- | 1400 VERTICAL | 60 | 129 1/2 | C |
| 184-- | 1550 VERTICAL | 64 | 124 1/4 | L,M,P |
| 177-- | 1500 VERTICAL W/18" LID | 86 | 71 | L,P,C |
| 81201-- | 1500 VERTICAL W/18" LID | 86 | 71 | M |
| H17801-- | 1900 VERTICAL | 72 | 120 | C |
| 8300-- | 1900 VERTICAL | 64 | 147 1/4 | P |
| 5050-- | 2000 VERTICAL | 90 | 88 | L,P |
| 8130-- | 2000 VERTICAL | 90 | 87 1/2 | M |
| H50501-- | 2000 VERTICAL | 96 | 84 | C |
| 5090-- | 2500 VERTICAL | 90 | 106 1/2 | L,P |
| 8140-- | 2500 VERTICAL | 90 | 107 | M |
| H50901-- | 2500 VERTICAL | 96 | 97 1/2 | C |
| 839-- | 2650 VERTICAL | 102 | 96 3/4 | M |
| 5130-- | 3000 VERTICAL | 90 | 127 | L,P |
| 8160-- | 3000 VERTICAL | 90 | 126 | M |
| H51301-- | 3000 VERTICAL | 96 | 111 1/4 | C |
| 7410-- | 3000 VERTICAL | 102 | 97 | L,P,C |
| 8170-- | 3200 VERTICAL | 86 | 138 | M |
| 8190-- | 3650 VERTICAL | 102 | 126 | M |
| 5190-- | 3900 VERTICAL | 90 | 162 1/2 | L |
| H74201-- | 4000 VERTICAL | 120 | 104 1/2 | C |
| 7360-- | 4100 VERTICAL | 102 | 129 1/2 | P |
| 8200-- | 4100 VERTICAL | 120 | 100 | M |
| 5210-- | 4400 VERTICAL | 90 | 182 | L |
| H70004-- | 4500 VERTICAL | 142 1/2 | 91 | C |
| 7420-- | 4500 VERTICAL | 102 | 142 1/2 | L,C |
| H70001-- | 4600 VERTICAL | 120 1/2 | 116 | C |
| 8210-- | 4650 VERTICAL | 102 | 154 1/4 | M |
| 5480-- | 4900 VERTICAL | 90 | 201 3/4 | L |
| 10021-- | 5000 VERTICAL | 102" | 155 1/2" | P |
| 7020-- | 5500 VERTICAL | 90 | 220 1/2 | L |
| 7000-- | 5500 VERTICAL | 120 | 132 | L,P |
| 5250-- | 5600 VERTICAL | 142 | 101 1/2 | P |
| 7430-- | 6000 VERTICAL | 102 | 188 | L,P,C |
| H71401-- | 6000 VERTICAL | 120 | 145 1/4 | C |
| 8220-- | 6200 VERTICAL | 120 | 140 | M |
| 7140-- | 6500 VERTICAL | 120 | 153 1/4 | L,P |
| H53001-- | 6600 VERTICAL | 120 | 158 1/2 | C |
| H53002-- | 6600 VERTICAL | 142 1/2 | 123 | C |
| 5300-- | 7000 VERTICAL | 142 | 122 3/4 | L |
| 7440-- | 7500 VERTICAL | 102 | 233 1/2 | L |
| H53203-- | 8000 VERTICAL | 142 | 144 1/2 | C |
| H53003 | 8000 VERTICAL | 120 | 185 | C |
| 7400-- | 8500 VERTICAL | 120 | 194 | L |
| 5360-- | 8750 VERTICAL | 142 | 143 | L |
| 7450-- | 9500 VERTICAL | 120 | 215 | L |
| 5330-- | 10,500 VERTICAL | 142 | 168 3/4 | L,P |
| H53303-- | 10,500 VERTICAL | 142 1/2 | 176 3/4 | C |
| 5350-- | 12,500 VERTICAL - 18" LID | 142 | 198 | L |
| 5370-- | 15,000 VERTICAL - 18" LID | 142 | 234 | L |
| 5380-- | 16,500 VERTICAL - 18" LID | 142 | 257 | L |
Tanks available in 1.35, 1.5, and 1.9 Specific Gravity in HDLPE and XLPE materials. Call Factory for availability.
F.O.B: L = Lincoln, Nebraska; M = Marked Tree, Arkansas; P = Philippi, West Virginia; C = Chowchilla, California
Home | About Us | Industrial | IBC Division | On-Site Septic & Water | Water Tanks | Agricultural Division | FAQ's | Contact Us
Copyright © Snyder Industries Inc.
Privacy Policy
Web Design and Hosting by SR Web Creators