![]() |
|
|
|
|
Tank dimensions may vary depending on manufacturing location - please contact factory for drawing specific to the F.O.B. location. Specifications Subject to Change Without Notice. |
| VERTICAL TANKS |
√= 1.9 S.G. |
OUTLET SPEC |
F.O.B | |||
| 160-- | 150 GALLON PICK UP | E | 54 1/2 | 22 | P | |
| 162-- | 300 GALLON PICK UP | E | 64 | 32 1/2 | L,P | |
| 165-- | 450 GALLON PICK UP | E | 64 | 48 | L,P | |
| H15401-- | 30 GALLON VERTICAL | A | 23 | 19 | C | |
| H15407-- | 50 GALLON VERTICAL | A | 23 | 39 | C | |
| 155-- | 65 GALLON VERTICAL | A | 23 1/4 | 45 3/4 | L | |
| H15402-- | 120 GALLON VERTICAL | V | 32 | 39 | C | |
| 571045002 | 150 VCT | U | 33 3/4 | 60 | L | |
| 572045002 | 200 VCT | U | 39 3/4 | 55 1/2 | L | |
| 154-- | 200 GALLON VERTICAL | V | 40 | 48 1/2 | L | |
| 802-- | 200 GALLON VERTICAL | 66 1/2 | ||||
| H15404-- | 205 GALLON VERTICAL | V | 42 | 43 | C | |
| H16302-- | 310 GALLON VERTICAL | N1 | 42 | 60 | C | |
| 575045002 | 330 VCT | U | 47 | 65 1/2 | L | |
| H16303-- | 360 GALLON VERTICAL | N1 | 48 | 51 | C | |
| 174-- | 400 GALLON VERTICAL | N1 | 45 | 63 1/2 | L | |
| H18001-- | 525 GALLON VERTICAL | N1 | 48 | 72 | C | |
| 180-- | 550 GALLON VERTICAL W/18" LID | N1 | 48 | 75 3/4 | L,M,P | |
| 167-- | 550 GALLON VERTICAL W/10" LID | I | 64 | 46 | M,C | |
| 182-- | 550 GALLON VERTICAL W/18" LID | N1 | 64 | 46 1/2 | L | |
| 806-- | 550 GALLON VERTICAL W/18" LID | N1 | 64 | 46 | P | |
| H17002-- | 710 - 60" 1.9 S.G. | N1 | 60 | 68 | C | |
| 181-- | 850 X 48" GALLON VERTICAL W/18" CAP | N1 | 48 | 117 | L,M,P | |
| H18301-- |
√ |
1000 X 68" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 60 | 89 | C |
| 183-- | 1100 X 64" GALLON VERTICAL | N2 | 64 | 90 1/4 | L,P,M | |
| 171-- | 1100 X 86" GALLON VERTICAL | I | 86 | 56 1/2 | L,P,M,C | |
| 184-- | 1550 x 64" | N2 | 64 | 124 1/4 | L,M,P | |
| 177-- | 1500 X 86" GALLON VERTICAL | I | 86 | 73 1/2 | L,P,M,C | |
| 178-- | 1650 X 86" GALLON VERTICAL | I | 86 | 80 | L,P | |
| 5050-- | √ | 2000 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 87 1/2 | L,P |
| 813-- | √ | 2000 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 87 1/2 | M |
| H50501-- | √ | 2000 X 96" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 96 | 84 | C |
| 10018-- | √ | 2100 X 102" 1.5 S.G. GALLON | N2 | 102 | 72 | P |
| 5090-- | √ | 2500 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 106 1/2 | L,P |
| 814-- | √ | 2500 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 106 1/2 | M |
| H50901-- | √ | 2600 X 96" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 96 | 97 1/2 | C |
| 5130-- | √ | 3000 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 127 | L,P |
| 816-- | √ | 3000 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 127 | M |
| H51302-- | √ | 3000 X 96" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 96 | 115 1/2 | C |
| 7410-- | √ | 3000 X 102" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 102 | 97 | L,P,C |
| 820-- | √ | 4100 X 120" 1.5 S.G. GALLON | N2 | 120 | 100 | M |
| 7360-- | √ | 4100 X 102" 1.5 S.G. GALLON | N2 | 102 | 129 1/2 | P |
| 819-- | √ | 4000 X 102" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 102 | 130 1/2 | M |
| H74201-- | √ | 4300 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 104 | C |
| 7420-- | √ | 4500 X 102" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 102 | 142 1/2 | L,C |
| 5210-- | √ | 4400 X 90" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 90 | 182 1/2 | L |
| H70001-- | √ | 5000 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 114 | C |
| 100200-- | √ | 5000 X 102" 1.5 S.G. GALLON | N2 | 102 | 155 1/2 | P |
| 821-- | √ | 5200 X 102" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 102 | 160 1/2 | M |
| H70002-- | √ | 5400 X 144" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 142 1/2 | 91 | C |
| 5250-- | √ | 5600 X 142" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 142 | 101 1/2 | P |
| 7000-- | √ | 6000 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 132 | L,P |
| 7430-- | √ | 6000 X 102" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 102 | 188 | L,P,C |
| 822-- | √ | 6250 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 140 | M |
| H71402-- | √ | 6500 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 145 1/2 | C |
| 7140-- | √ | 6900 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 153 1/4 | L,P |
| 7370-- | √ | 7900 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 176 | L |
| H53002-- | √ | 7600 X 144" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 144 | 123 | C |
| 5300-- | √ | 7650 X 142" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 142 | 122 3/4 | L |
| H53003-- | √ | 8300 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 185 | C |
| 7400-- | √ | 8900 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 194 | L |
| 7450-- | √ | 9800 X 120" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | N2 | 120 | 215 | L |
| 5330-- | √ | 10,500 X 142" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL | H | 142 | 169 1/2 | L,P |
| H53301-- | √ | 10,500 X 142 1/2 | H | 142 1/2 | 161" | C |
| 1005300C | √ | 11,000 X 142 1/2 | H | 142 1/2 | 176 3/4 | C |
| 5350-- | √ | 12,500 X 142" 1.5.S.G. GALLON VERTICAL - 18" LID | W/U | 142 | 198 3/4 | L |
| 5370-- | √ | 15,000 X 142" 1.5. S.G. GALLON VERTICAL - 18" LID | W/U | 142 | 235 | L |
| 5380-- | √ | 16,500 X 142" 1.5 S.G. GALLON VERTICAL - 18" LID | W/U | 142 | 258 1/2 | L |
| OUTLET SPECIFICATIONS | |
| A = 6" or 8" fill, One 3/4" outlet with anti-vortex fitting | H = 18" manway, one 3" bolted outlet w/siphon tube assembly |
| B = 10" fill, one 1 1/4" outlet | I = 10" fill, one 2" bolted outlet w/siphon tube assembly |
| E = 10" fill, one 2" Heavy Duty Outlet w/siphon tube assembly | N1 = 18" manway, one 2" Heavy Duty Outlet w/siphon tube assembly |
| U/W = No Holes No Fittings - manway only. | N2 = 18" manway, one 2" Bolted Outlet w/siphon tube assembly |
| V = 6" (CA.) OR 8" Lid, one 1 1/2" outlet |
F.O.B: L = Lincoln, Nebraska; M = Marked Tree, Arkansas; P = Philippi, West Virginia; C = Chowchilla, California
Home | About Us | Industrial | IBC Division | On-Site Septic & Water | Water Tanks | Agricultural Division | FAQ's | Contact Us
Copyright © Snyder Industries Inc.
Privacy Policy
Web Design and Hosting by SR Web Creators